 
| Участък | Дължина | |
|---|---|---|
| D1 | Bratislava, Vajnory - Liet. Lúčka | 185 km | 
| D1 | Dubná Skala - Turany | 17 km | 
| D1 | Ivachnová - Bidovce | 186 km | 
| D2 | Brodské (SK/CZ) - Bratislava, Lamač | 55 km | 
| D2 | Bratislava, Pečňa - Čunovo (SK/HU) | 15 km | 
| D3 | Hričovské Podhradie - Žilina, Brodno | 13 km | 
| D3 | Čadca, Bukov - Skalité (SK/PL) | 21 km | 
| D4 | Jarovce (SK/AT) - Bratislava, Jarovce | 2 km | 
| D4 | Bratislava, Jarovce - Bratislava, Petržalka | 2,2 km (PPP projekt) | 
| D4 | Bratislava, Jarovce - Bratislava, Juh | 4,3 km (PPP projekt) | 
| D4 | Bratislava, Juh - Ivanka, Západ | 15,1 km (PPP projekt) | 
| D4 | Bratislava, Rača - Bratislava, Vajnory | 2 km (PPP projekt) | 
| R1 | Trnava - Ban. Bystrica, Kremnička | 158 km | 
| R1A | Nitra, Západ - Nitra, Kynek | 2 km | 
| R2 | Lovčica, Trubín - Žiar nad Hronom | 5 km | 
| R2 | Zvolen, Západ - Zvolen, Centrum | 3 km | 
| R2 | Zvolen, Východ - Kriváň | 18 km | 
| R4 | Košice, Juh - Milhosť (SK/HU) | 14 km | 
| R4 | Púchov, Juh - Dolné Kočkovce | 1 km | 
| R7 | Bratislava, Slovnaftská - Bratislava, Juh | 6 km (PPP projekt) | 
| R7 | Bratislava, Juh - Holice | 25,2 km (PPP projekt) | 
